Gliederung und inhaltliche Zusammenhänge der Weiterbildung
incl. Auflistung der Unterrichtseinheiten (UE)
1 Sportmedizinische Fachbereiche |
|||
| UE | FoBi-Pkt. | ||
| 1.1 | Orthopädie: Sportverletzung und Sportschäden | 16 | 16 |
| 1.2 | Doping und Pharmaka im Sport | 4 | 0 |
| 1.3 | Muskelphysiologie | 10 | 8 |
| 1.4 | Ernährungsphysiologie | 18 | 0 |
| 1.5 | Leistungsphysiologie | 4 | 0 |
| 1.6 | Struktur und Funktion der Gewebe | 20 | 10 |
| 1.7 | Funktionelle Anatomie (im Rahmen der Klinischen Diagnostik) | 6 | 6 |
2 Physiotherapeutische Fachbereiche |
|||
| 2.1 | Klinische Diagnostik | 16 | 16 |
| 2.2 | Erste Hilfe nach Sportverletzungen | 6 | 0 |
| 2.3 | Physikalische Therapie | 12 | 12 |
| 2.4 | Massage in der Sportphysiotherapie | 12 | 6 |
| 2.5 | Tapen, Bandagieren, Orthesen und Braces | 16 | 10 |
| 2.6 | Rehabilitationstraining | 46 | 46 |
| 2.7 | Sportartspezifisches Rehabilitationstraining | 34 | 0 |
3 Sportwissenschaftliche Fachbereiche |
|||
| 3.1 | Trainingslehre | 38 | 15 |
| 3.2 | Sportpsychologie | 16 | 0 |
| 3.3 | Leistungsdiagnostische Kontrollverfahren | 18 | 0 |
| 3.4 | Biomechanik und Bewegungslehre | 16 | 4 |
| 3.5 | Sportschuhe und Sportböden | 8 | 0 |
| 3.6 | Regeneration nach Training und Wettkampf | 8 | 0 |
| 3.7 | Sport und Bewegung als Therapie | 8 | 4 |